Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти
Ліцензований обсяг - 330 учнів
фактична кількість - 323 учні
МЕРЕЖА КЛАСІВ
Дніпровський ліцей №70 Дніпровської міської ради
на 2024-2025 навчальний рік
№ з/п | Клас | Чисельність учнів | Вільні місця | Мова навчання | іноземна мова | Профілі навчання | Форма навчання | ||
дістанційна | очна | ||||||||
1 | 5 | 32 | 0 | Укр. | англійська | німецька | + | ||
2 | 6-А | 22 | 8 | Укр. | англійська | німецька | + | ||
3 | 6-Б | 21 | 9 | Укр. | англійська | німецька | + | ||
4 | 7 | 31 | 0 | Укр. | англійська | + | |||
5 | 8 | 23 | 7 | Укр. | англійська | + | |||
6 | 9 | 31 | 0 | Укр.. | англійська | + | |||
7 | 10-А | 28 | 2 | Укр.. | англійська | математичний | + | ||
8 | 10-Б | 30 | 0 | Укр. | англійська | філологічний | + | ||
9 | 10-В | 22 | 8 | Укр. | англійська | Інтелект України | + | ||
10 | 11-А | 28 | 2 | Укр. | англійська | математичний | + | ||
11 | 11-Б | 30 | 0 | Укр. | англійська | філологічний | + | ||
12 | 11-В | 26 | 4 | Укр. | англійська | історичний | + |
Ліцензований обсяг учнів - 330 осіб
Фактична кількість учнів – 324 осіб
Ліцензований обсяг та фактична кількість педагогічних працівників, які працюють у закладі освіти